- Training
- > Termine offene Trainings
Termine & Preise
Sie können das aktuelle Trainingsprogramm auch als PDF herunterladen.
|
||||||||||||||||||||||
| Bestell-ID | Preis (Euro) |
Dauer (Tage) |
September 2010 |
Oktober 2010 |
November 2010 |
Dezember 2010 |
||||||||||||||||
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||
| S.K.OOAD | 1.180,- | 3 | 13. | |||||||||||||||||||
| S.K.PAT | 835,- | 2 | 28. | 24. | ||||||||||||||||||
| S.K.PAT2 | 925,- | 2 | 05. | |||||||||||||||||||
| S.K.REFACT | 925,- | 2 | 25. | |||||||||||||||||||
| S.K.UML | 835,- | 2 | 11. | |||||||||||||||||||
| S.K.TEST | 1.315,- | 3 | 27. | |||||||||||||||||||
| J.K.UPDATE | 835,- | 2 | 13. | |||||||||||||||||||
| J.K.JAVA | 1.645,- | 5 | 04. | |||||||||||||||||||
| J.K.THREAD | 925,- | 2 | 07. | |||||||||||||||||||
| J.K.PERF | 925,- | 2 | 21. | |||||||||||||||||||
| J.K.SECURE | 925,- | 2 | 01. | |||||||||||||||||||
| J.K.JFC | 1.045,- | 3 | 24. | |||||||||||||||||||
| J.K.SERVLET | 1.045,- | 3 | 06. | 20. | ||||||||||||||||||
| J.K.JSF | 1.180,- | 3 | 13. | |||||||||||||||||||
| J.K.STRUTS | 1.180,- | 3 | 29. | 01. | ||||||||||||||||||
| J.K.JEE | 1.870,- | 5 | 11. | |||||||||||||||||||
| J.K.EJB | 1.870,- | 5 | 18. | |||||||||||||||||||
| J.K.JPA | 1.420,- | 3 | 27. | |||||||||||||||||||
| J.K.SPRING | 1.315,- | 3 | 15. | |||||||||||||||||||
| J.K.HIBER | 1.315,- | 3 | 08. | |||||||||||||||||||
| J.K.AWI | 1.180,- | 3 | ||||||||||||||||||||
| J.K.JFX | 1.180,- | 3 | 27. | 06. | ||||||||||||||||||
| J.K.JSXP | 1.180,- | 3 | 15. | |||||||||||||||||||
| E.K.XML | 835,- | 2 | 29. | |||||||||||||||||||
| E.K.XSL | 1.180,- | 3 | 13. | |||||||||||||||||||
| M.K.IAPP | 1.180,- | 3 | 03. | |||||||||||||||||||
| M.K.ANDRO | 1.180,- | 3 | 08. | |||||||||||||||||||
| N.K.DOTNET | 1.525,- | 4 | 02. | |||||||||||||||||||
| N.K.PERS | 1.180,- | 3 | 22. | 08. | ||||||||||||||||||
| N.K.ASP | 1.180,- | 3 | 29. | |||||||||||||||||||
| N.K.SILVER | 1.180,- | 3 | 17. | |||||||||||||||||||


